Kết quả xổ số Phú YênThứ Hai, ngày 02-11-2026 |
| Đặc biệt | 498721 |
| Giải nhất | 73311 |
| Giải nhì | 56297 |
| Giải ba | 47113 | 76367 |
| Giải tư | 25017 | 83448 | 32274 | 53969 |
| 30880 | 57951 | 34970 |
| Giải năm | 8102 |
| Giải sáu | 9437 | 4408 | 9350 |
| Giải bảy | 898 |
| Giải tám | 55 |
Forumketqua.net - Diễn đàn, thảo luận, tụ hội anh tài !
| Lô tô trực tiếp |
| 02 | 08 | 11 | 13 | 17 | 21 | 37 | 48 | 50 |
| 51 | 55 | 67 | 69 | 70 | 74 | 80 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 08; |
| 1 | 11; 13; 17; |
| 2 | 21; |
| 3 | 37; |
| 4 | 48; |
| 5 | 50; 51; 55; |
| 6 | 67; 69; |
| 7 | 70; 74; |
| 8 | 80; |
| 9 | 97; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; 70; 80; |
| 1 | 11; 21; 51; |
| 2 | 02; |
| 3 | 13; |
| 4 | 74; |
| 5 | 55; |
| 6 | |
| 7 | 17; 37; 67; 97; |
| 8 | 08; 48; 98; |
| 9 | 69; |
Chúc quý vị sức khoẻ và may mắn !