| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 53 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 61 | 5 lần | 45 | 4 lần | 80 | 3 lần | 25 | 3 lần | 90 | 3 lần |
| 19 | 3 lần | 16 | 2 lần | 71 | 2 lần | 33 | 2 lần | 28 | 2 lần |
| 48 | 2 lần | 70 | 2 lần | 86 | 2 lần | 72 | 2 lần | 98 | 2 lần |
| 75 | 2 lần | 11 | 2 lần | 73 | 1 lần | 78 | 1 lần | 40 | 1 lần |
| 69 | 1 lần | 41 | 1 lần | 42 | 1 lần | 85 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 56 | 1 lần | 47 | 1 lần | 55 | 1 lần | 74 | 1 lần | 59 | 1 lần |
| 01 | 1 lần | 52 | 1 lần | 63 | 1 lần | 81 | 1 lần | 62 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 77 | 1 lần | 35 | 1 lần | 37 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| 97 | 1 lần | 05 | 1 lần | 06 | 1 lần | 07 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 13 | 1 lần | 93 | 1 lần | 15 | 1 lần | 36 | 1 lần |
| 91 | 1 lần | 18 | 1 lần | 88 | 1 lần | 87 | 1 lần | 24 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | 26 | 1 lần | 31 | 1 lần | 27 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 89 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 5 lần | 9 lần | 9 lần |
| 1 | 11 lần | 14 lần | 5 lần |
| 2 | 10 lần | 8 lần | 7 lần |
| 3 | 8 lần | 7 lần | 2 lần |
| 4 | 11 lần | 3 lần | 8 lần |
| 5 | 4 lần | 14 lần | 7 lần |
| 6 | 8 lần | 8 lần | 8 lần |
| 7 | 12 lần | 7 lần | 17 lần |
| 8 | 10 lần | 10 lần | 9 lần |
| 9 | 8 lần | 7 lần | 15 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 7 (12 lần) - 1 (11 lần) - 4 (11 lần) - 2 (10 lần) - 8 (10 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 9 (8 lần) - 0 (5 lần) - 5 (4 lần) |
| Đuôi | 1 (14 lần) - 5 (14 lần) - 8 (10 lần) - 0 (9 lần) - 2 (8 lần) - 6 (8 lần) - 3 (7 lần) - 7 (7 lần) - 9 (7 lần) - 4 (3 lần) |
| Tổng | 7 (17 lần) - 9 (15 lần) - 0 (9 lần) - 8 (9 lần) - 4 (8 lần) - 6 (8 lần) - 2 (7 lần) - 5 (7 lần) - 1 (5 lần) - 3 (2 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Năm sau khi ra 53 vào ngày trước đó Ngày 04-11-2026, Giải Đặc Biệt: 53046 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 53 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 25-03-2026 | 53988 | 44693 | 26-03-2026 |
| 30-04-2025 | 53078 | 15031 | 01-05-2025 |
| 06-11-2024 | 53346 | 47813 | 07-11-2024 |
| 04-10-2023 | 53139 | 88733 | 05-10-2023 |
| 22-09-2021 | 53873 | 11534 | 23-09-2021 |
| 11-08-2021 | 53620 | 19868 | 12-08-2021 |
| 11-09-2019 | 53841 | 75717 | 12-09-2019 |
| 18-12-2013 | 53676 | 80942 | 19-12-2013 |
| 08-08-2012 | 53851 | 28224 | 09-08-2012 |
| 04-01-2012 | 53209 | 59944 | 05-01-2012 |
| 27-07-2011 | 53567 | 97647 | 28-07-2011 |
| 16-02-2011 | 53305 | 16076 | 17-02-2011 |
| 16-02-2005 | 53583 | 23506 | 17-02-2005 |
| 06-12-2000 | 53671 | 80935 | 07-12-2000 |
| 16-02-2000 | 53528 | 25849 | 17-02-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 05-11 hàng năm | |
| Ngày 05-11-2025 | 40843 |
| Ngày 05-11-2024 | 91426 |
| Ngày 05-11-2023 | 13484 |
| Ngày 05-11-2022 | 33487 |
| Ngày 05-11-2021 | 66152 |
| Ngày 05-11-2020 | 96225 |
| Ngày 05-11-2019 | 63990 |
| Ngày 05-11-2018 | 01524 |
| Ngày 05-11-2017 | 90260 |
| Ngày 05-11-2016 | 85236 |
| Ngày 05-11-2015 | 73424 |
| Ngày 05-11-2014 | 38477 |
| Ngày 05-11-2013 | 82367 |
| Ngày 05-11-2012 | 52582 |
| Ngày 05-11-2011 | 65012 |
| Ngày 05-11-2010 | 97183 |
| Ngày 05-11-2009 | 07855 |
| Ngày 05-11-2008 | 42610 |
| Ngày 05-11-2007 | 33106 |
| Ngày 05-11-2006 | 22762 |
| Ngày 05-11-2005 | 60256 |
| Ngày 05-11-2004 | 71136 |
| Ngày 05-11-2003 | 84139 |
| Ngày 05-11-2002 | 37700 |
| Ngày 05-11-2001 | 02024 |
| Ngày 05-11-2000 | 63591 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 06/ 11 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 05/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 5/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 05/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 05/ 11 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 05/11/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 4/11/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/11/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 04/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 04/11/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||