Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
95141 ngày (28.20%)155 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.93%)
14140 ngày (28.00%)161 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
83137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
91136 ngày (27.20%)161 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.38%)
13135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
62134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
09133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
60133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
92133 ngày (26.60%)158 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
34132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
51132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
94132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
27130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
52130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
69130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
68129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
77129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
64128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
75128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
88128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
16127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
48127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
54127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
21126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
49125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
63125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
73125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
17124 ngày (24.80%)146 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
46124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
06123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
24123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
81123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
33122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
42122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
45122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
50122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
87122 ngày (24.40%)144 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
89122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
97122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
35121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
44121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
57121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
61121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
01120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
53120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
12119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
66119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
79119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
86119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
90119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
11118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
31118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
36118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
37118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
47118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
65118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
96118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
05117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
32117 ngày (23.40%)141 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
72117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
80117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
02116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
03116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
08116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
19116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
26116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
67116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
28115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
38115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
74115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
76115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
56114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
70114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
84114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
85114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
99114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
10113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
40113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
43113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
04112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
30112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
71112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
78112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
00111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
58111 ngày (22.20%)119 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.21%)
93111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
25109 ngày (21.80%)128 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
41109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
82109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
22108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
59107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
23106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
39106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
07104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
20104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
15103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
55100 ngày (20.00%)114 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.00%)
1898 ngày (19.60%)108 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.20%)
2998 ngày (19.60%)110 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.24%)
9897 ngày (19.40%)113 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (116.49%)

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017