| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 46 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 82 | 3 lần | 85 | 2 lần | 16 | 2 lần | 19 | 2 lần | 14 | 2 lần |
| 62 | 2 lần | 25 | 2 lần | 29 | 2 lần | 66 | 2 lần | 47 | 2 lần |
| 35 | 2 lần | 56 | 2 lần | 83 | 2 lần | 27 | 2 lần | 04 | 2 lần |
| 03 | 2 lần | 39 | 2 lần | 90 | 2 lần | 49 | 1 lần | 01 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 46 | 1 lần | 45 | 1 lần | 44 | 1 lần | 52 | 1 lần |
| 50 | 1 lần | 53 | 1 lần | 54 | 1 lần | 55 | 1 lần | 42 | 1 lần |
| 60 | 1 lần | 80 | 1 lần | 64 | 1 lần | 65 | 1 lần | 78 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 69 | 1 lần | 77 | 1 lần | 71 | 1 lần | 76 | 1 lần |
| 57 | 1 lần | 86 | 1 lần | 41 | 1 lần | 20 | 1 lần | 05 | 1 lần |
| 06 | 1 lần | 07 | 1 lần | 97 | 1 lần | 09 | 1 lần | 10 | 1 lần |
| 96 | 1 lần | 95 | 1 lần | 13 | 1 lần | 15 | 1 lần | 40 | 1 lần |
| 18 | 1 lần | 73 | 1 lần | 91 | 1 lần | 38 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 36 | 1 lần | 88 | 1 lần | 22 | 1 lần | 31 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 24 | 1 lần | 23 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 9 lần | 8 lần | 10 lần |
| 1 | 10 lần | 5 lần | 13 lần |
| 2 | 10 lần | 9 lần | 8 lần |
| 3 | 7 lần | 8 lần | 6 lần |
| 4 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
| 5 | 8 lần | 13 lần | 9 lần |
| 6 | 9 lần | 12 lần | 7 lần |
| 7 | 6 lần | 8 lần | 6 lần |
| 8 | 11 lần | 5 lần | 8 lần |
| 9 | 7 lần | 9 lần | 9 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 8 (11 lần) - 1 (10 lần) - 2 (10 lần) - 0 (9 lần) - 4 (9 lần) - 6 (9 lần) - 5 (8 lần) - 3 (7 lần) - 9 (7 lần) - 7 (6 lần) |
| Đuôi | 5 (13 lần) - 6 (12 lần) - 2 (9 lần) - 4 (9 lần) - 9 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (8 lần) - 7 (8 lần) - 1 (5 lần) - 8 (5 lần) |
| Tổng | 1 (13 lần) - 0 (10 lần) - 4 (10 lần) - 5 (9 lần) - 9 (9 lần) - 2 (8 lần) - 8 (8 lần) - 6 (7 lần) - 3 (6 lần) - 7 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Năm sau khi ra 46 vào ngày trước đó Ngày 04-11-2026, Giải Đặc Biệt: 53046 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 46 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 06-11-2024 | 53346 | 47813 | 07-11-2024 |
| 02-11-2022 | 67246 | 66819 | 03-11-2022 |
| 28-09-2022 | 41946 | 92129 | 29-09-2022 |
| 22-06-2022 | 50846 | 97140 | 23-06-2022 |
| 27-10-2021 | 92046 | 47069 | 28-10-2021 |
| 26-02-2020 | 23146 | 26422 | 27-02-2020 |
| 18-09-2019 | 10846 | 80620 | 19-09-2019 |
| 29-05-2019 | 19146 | 47625 | 30-05-2019 |
| 28-10-2015 | 76946 | 52515 | 29-10-2015 |
| 31-12-2014 | 23646 | 56276 | 01-01-2015 |
| 05-03-2008 | 33446 | 50910 | 06-03-2008 |
| 08-03-2006 | 94246 | 45201 | 09-03-2006 |
| Các giải đặc biệt ngày 05-11 hàng năm | |
| Ngày 05-11-2025 | 40843 |
| Ngày 05-11-2024 | 91426 |
| Ngày 05-11-2023 | 13484 |
| Ngày 05-11-2022 | 33487 |
| Ngày 05-11-2021 | 66152 |
| Ngày 05-11-2020 | 96225 |
| Ngày 05-11-2019 | 63990 |
| Ngày 05-11-2018 | 01524 |
| Ngày 05-11-2017 | 90260 |
| Ngày 05-11-2016 | 85236 |
| Ngày 05-11-2015 | 73424 |
| Ngày 05-11-2014 | 38477 |
| Ngày 05-11-2013 | 82367 |
| Ngày 05-11-2012 | 52582 |
| Ngày 05-11-2011 | 65012 |
| Ngày 05-11-2010 | 97183 |
| Ngày 05-11-2009 | 07855 |
| Ngày 05-11-2008 | 42610 |
| Ngày 05-11-2007 | 33106 |
| Ngày 05-11-2006 | 22762 |
| Ngày 05-11-2005 | 60256 |
| Ngày 05-11-2004 | 71136 |
| Ngày 05-11-2003 | 84139 |
| Ngày 05-11-2002 | 37700 |
| Ngày 05-11-2001 | 02024 |
| Ngày 05-11-2000 | 63591 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 06/ 11 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 05/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 5/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 05/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 05/ 11 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 05/11/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 4/11/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/11/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 04/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 04/11/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||