Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 75 | 1 | 04-11-2026 | 19 |
| 24 | 1 | 04-11-2026 | 14 |
| 34 | 2 | 03-11-2026 | 14 |
| 53 | 3 | 02-11-2026 | 14 |
| 14 | 2 | 03-11-2026 | 13 |
| 17 | 1 | 04-11-2026 | 13 |
| 06 | 3 | 02-11-2026 | 12 |
| 16 | 2 | 03-11-2026 | 12 |
| 37 | 3 | 02-11-2026 | 12 |
| 45 | 3 | 02-11-2026 | 12 |
| 59 | 1 | 04-11-2026 | 12 |
| 81 | 3 | 02-11-2026 | 12 |
| 97 | 3 | 02-11-2026 | 12 |
| 04 | 5 | 31-10-2026 | 11 |
| 35 | 1 | 04-11-2026 | 11 |
| 63 | 6 | 30-10-2026 | 11 |
| 66 | 9 | 27-10-2026 | 11 |
| 70 | 5 | 31-10-2026 | 11 |
| 86 | 1 | 04-11-2026 | 11 |
| 88 | 1 | 04-11-2026 | 11 |
| 91 | 4 | 01-11-2026 | 11 |
| 94 | 2 | 03-11-2026 | 11 |
| 40 | 1 | 04-11-2026 | 10 |
| 51 | 2 | 03-11-2026 | 10 |
| 52 | 4 | 01-11-2026 | 10 |
| 64 | 1 | 04-11-2026 | 10 |
| 69 | 4 | 01-11-2026 | 10 |
| Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 29 | 3 | 02-11-2026 | 2 |
| 07 | 4 | 01-11-2026 | 3 |
| 15 | 14 | 22-10-2026 | 3 |
| 80 | 24 | 12-10-2026 | 3 |
| 00 | 2 | 03-11-2026 | 4 |
| 12 | 6 | 30-10-2026 | 4 |
| 20 | 5 | 31-10-2026 | 4 |
| 36 | 5 | 31-10-2026 | 4 |
| 38 | 10 | 26-10-2026 | 4 |
| 68 | 8 | 28-10-2026 | 4 |
| Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 80 | 23 | 12-10-2026 | 3 |
| 15 | 13 | 22-10-2026 | 3 |
| Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 04-11-2026 | 14 |
| 28 | 4 | 31-10-2026 | 8 |
| 34 | 4 | 03-11-2026 | 14 |
| 37 | 4 | 02-11-2026 | 12 |
| 42 | 4 | 30-10-2026 | 9 |
| 75 | 4 | 04-11-2026 | 19 |
| 76 | 4 | 04-11-2026 | 9 |
| 95 | 4 | 02-11-2026 | 8 |
| 01 | 3 | 03-11-2026 | 8 |
| 02 | 3 | 04-11-2026 | 8 |
| 11 | 3 | 03-11-2026 | 8 |
| 14 | 3 | 03-11-2026 | 13 |
| 25 | 3 | 02-11-2026 | 6 |
| 26 | 3 | 04-11-2026 | 9 |
| 44 | 3 | 31-10-2026 | 9 |
| 45 | 3 | 02-11-2026 | 12 |
| 52 | 3 | 01-11-2026 | 10 |
| 53 | 3 | 02-11-2026 | 14 |
| 61 | 3 | 28-10-2026 | 8 |
| 62 | 3 | 04-11-2026 | 9 |
| 63 | 3 | 30-10-2026 | 11 |
| 64 | 3 | 04-11-2026 | 10 |
| 71 | 3 | 03-11-2026 | 10 |
| 85 | 3 | 29-10-2026 | 6 |
| 90 | 3 | 04-11-2026 | 9 |
| 94 | 3 | 03-11-2026 | 11 |
| 96 | 3 | 29-10-2026 | 10 |
| Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 04-11-2026 | 14 |
| 13 | 2 | 04-11-2026 | 8 |
| 46 | 2 | 04-11-2026 | 9 |
| 86 | 2 | 04-11-2026 | 11 |
| 90 | 2 | 04-11-2026 | 9 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 06/ 11 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 05/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 5/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 05/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 05/ 11 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 05/11/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 4/11/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/11/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 04/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 04/11/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||