KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ sáu ngày 05-08-2016
| |
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 20146 |
| Giải nhất | 59803 |
| Giải nhì | 40914 73376 |
| Giải ba | 29398 43076 91689 04104 36438 36980 |
| Giải tư | 0876 0819 7586 0414 |
| Giải năm | 5643 0647 8491 9927 5812 2582 |
| Giải sáu | 265 676 709 |
| Giải bảy | 23 55 10 29 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 04 | 09 | 10 | 12 | 14 | 14 | 19 | 23 |
| 27 | 29 | 38 | 43 | 46 | 47 | 55 | 65 | 76 |
| 76 | 76 | 76 | 80 | 82 | 86 | 89 | 91 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 09; |
| 1 | 10; 12; 14; 14; 19; |
| 2 | 23; 27; 29; |
| 3 | 38; |
| 4 | 43; 46; 47; |
| 5 | 55; |
| 6 | 65; |
| 7 | 76; 76; 76; 76; |
| 8 | 80; 82; 86; 89; |
| 9 | 91; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 80; |
| 1 | 91; |
| 2 | 12; 82; |
| 3 | 03; 23; 43; |
| 4 | 04; 14; 14; |
| 5 | 55; 65; |
| 6 | 46; 76; 76; 76; 76; 86; |
| 7 | 27; 47; |
| 8 | 38; 98; |
| 9 | 09; 19; 29; 89; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 05-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 75 | 24 lần | 37 | 18 lần | 53 | 18 lần | 34 | 17 lần | 14 | 16 lần | 24 | 16 lần |
| 45 | 16 lần | 91 | 16 lần | 04 | 15 lần | 06 | 15 lần | 17 | 15 lần | 33 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 29 | 4 lần | 36 | 4 lần | 20 | 5 lần | 83 | 5 lần | 00 | 6 lần | 07 | 6 lần |
| 12 | 6 lần | 15 | 6 lần | 18 | 7 lần | 21 | 7 lần | 58 | 7 lần | 78 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 80 | 23 ngày | 15 | 13 ngày | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 24 | 6 ngày | 13 | 2 ngày | 46 | 2 ngày | 86 | 2 ngày | 90 | 2 ngày | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 104 lần | Đầu 1 | 104 lần | Đầu 2 | 86 lần | Đầu 3 | 110 lần | Đầu 4 | 129 lần |
| Đầu 5 | 117 lần | Đầu 6 | 114 lần | Đầu 7 | 122 lần | Đầu 8 | 109 lần | Đầu 9 | 112 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 91 lần | Đuôi 1 | 118 lần | Đuôi 2 | 102 lần | Đuôi 3 | 109 lần | Đuôi 4 | 131 lần |
| Đuôi 5 | 122 lần | Đuôi 6 | 118 lần | Đuôi 7 | 117 lần | Đuôi 8 | 94 lần | Đuôi 9 | 105 lần |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 06/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 06/ 11 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 05/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 5/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 05/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 05/ 11 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 05/11/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 4/11/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/11/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 04/11/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||