|
Thứ tư ngày 04-11-2026
| |
| Ký tự | 3KT-1KT-2KT-6KT-11KT-12KT |
| Đặc biệt | 53046 |
| Giải nhất | 03675 |
| Giải nhì | 54864 65886 |
| Giải ba | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| Giải tư | 1987 0584 3226 6117 |
| Giải năm | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| Giải sáu | 888 762 417 |
| Giải bảy | 79 13 35 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; |
| 1 | 13; 17; 17; 17; |
| 2 | 24; 26; |
| 3 | 35; |
| 4 | 40; 46; 46; 48; |
| 5 | 59; |
| 6 | 62; 64; 67; |
| 7 | 75; 76; 79; |
| 8 | 83; 84; 86; 87; 87; 88; |
| 9 | 90; 92; |
|
Thứ ba ngày 03-11-2026
| |
| Ký tự | 4KS-6KS-9KS-11KS-12KS-13KS |
| Đặc biệt | 74446 |
| Giải nhất | 97971 |
| Giải nhì | 74724 08655 |
| Giải ba | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| Giải tư | 1316 3347 3790 4394 |
| Giải năm | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| Giải sáu | 256 951 214 |
| Giải bảy | 00 13 98 34 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; |
| 1 | 10; 11; 13; 13; 14; 14; 16; |
| 2 | 24; |
| 3 | 34; |
| 4 | 46; 47; |
| 5 | 50; 51; 55; 56; |
| 6 | 65; |
| 7 | 71; 71; |
| 8 | 86; |
| 9 | 90; 90; 94; 94; 94; 98; |
|
Thứ hai ngày 02-11-2026
| |
| Ký tự | 2KR-6KR-7KR-9KR-11KR-15KR |
| Đặc biệt | 80129 |
| Giải nhất | 26381 |
| Giải nhì | 30162 73724 |
| Giải ba | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| Giải tư | 1743 4810 4564 0309 |
| Giải năm | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| Giải sáu | 945 533 795 |
| Giải bảy | 76 64 06 17 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 09; |
| 1 | 10; 11; 17; |
| 2 | 22; 24; 25; 29; |
| 3 | 33; 34; 37; |
| 4 | 43; 45; |
| 5 | 53; |
| 6 | 62; 64; 64; |
| 7 | 72; 76; 79; |
| 8 | 81; 83; 88; |
| 9 | 95; 97; 99; |
|
Chủ nhật ngày 01-11-2026
| |
| Ký tự | 1KQ-3KQ-4KQ-6KQ-7KQ-10KQ |
| Đặc biệt | 03917 |
| Giải nhất | 33288 |
| Giải nhì | 74737 09040 |
| Giải ba | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| Giải tư | 0487 0626 7452 9069 |
| Giải năm | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| Giải sáu | 481 411 189 |
| Giải bảy | 54 16 03 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 06; 06; 07; 09; |
| 1 | 11; 16; 17; 17; |
| 2 | 24; 26; |
| 3 | 37; |
| 4 | 40; 40; 49; |
| 5 | 52; 54; |
| 6 | 62; 69; |
| 7 | 74; 79; |
| 8 | 81; 87; 88; 89; |
| 9 | 91; 98; |
|
Thứ bảy ngày 31-10-2026
| |
| Ký tự | 3KP-6KP-8KP-9KP-10KP-13KP |
| Đặc biệt | 28457 |
| Giải nhất | 58348 |
| Giải nhì | 37364 03797 |
| Giải ba | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| Giải tư | 4040 0770 6764 7770 |
| Giải năm | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| Giải sáu | 846 632 747 |
| Giải bảy | 78 53 31 46 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 08; |
| 1 | 14; |
| 2 | 20; 24; 28; |
| 3 | 31; 32; 34; 36; |
| 4 | 40; 44; 46; 46; 47; 48; |
| 5 | 51; 53; 55; 57; |
| 6 | 64; 64; |
| 7 | 70; 70; 78; |
| 8 | |
| 9 | 97; 97; |
|
Thứ sáu ngày 30-10-2026
| |
| Ký tự | 1KN-2KN-3KN-6KN-12KN-15KN |
| Đặc biệt | 69259 |
| Giải nhất | 87081 |
| Giải nhì | 71863 38253 |
| Giải ba | 08452 03706 11542 49304 76503 19314 |
| Giải tư | 3423 3537 1570 9612 |
| Giải năm | 8560 8247 2833 8165 5171 6275 |
| Giải sáu | 857 236 824 |
| Giải bảy | 94 77 48 25 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 06; |
| 1 | 12; 14; |
| 2 | 23; 24; 25; |
| 3 | 33; 36; 37; |
| 4 | 42; 47; 48; |
| 5 | 52; 53; 57; 59; |
| 6 | 60; 63; 65; |
| 7 | 70; 71; 75; 77; |
| 8 | 81; |
| 9 | 94; |
|
Thứ năm ngày 29-10-2026
| |
| Ký tự | 3KM-4KM-5KM-6KM-8KM-14KM |
| Đặc biệt | 53401 |
| Giải nhất | 47745 |
| Giải nhì | 62988 46737 |
| Giải ba | 48305 12492 78217 29106 90525 25381 |
| Giải tư | 4352 7734 0900 2827 |
| Giải năm | 1885 3123 3284 2452 7149 6951 |
| Giải sáu | 759 626 969 |
| Giải bảy | 96 49 18 55 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 05; 06; |
| 1 | 17; 18; |
| 2 | 23; 25; 26; 27; |
| 3 | 34; 37; |
| 4 | 45; 49; 49; |
| 5 | 51; 52; 52; 55; 59; |
| 6 | 69; |
| 7 | |
| 8 | 81; 84; 85; 88; |
| 9 | 92; 96; |
|
Thứ tư ngày 28-10-2026
| |
| Ký tự | 1KL-4KL-8KL-9KL-10KL-14KL |
| Đặc biệt | 74175 |
| Giải nhất | 18190 |
| Giải nhì | 62731 30468 |
| Giải ba | 95839 63573 61608 11741 53427 95088 |
| Giải tư | 4748 4683 0750 5861 |
| Giải năm | 5728 8517 1385 6152 3575 1561 |
| Giải sáu | 001 997 249 |
| Giải bảy | 58 30 05 41 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 05; 08; |
| 1 | 17; |
| 2 | 27; 28; |
| 3 | 30; 31; 39; |
| 4 | 41; 41; 48; 49; |
| 5 | 50; 52; 58; |
| 6 | 61; 61; 68; |
| 7 | 73; 75; 75; |
| 8 | 83; 85; 88; |
| 9 | 90; 97; |
|
Thứ ba ngày 27-10-2026
| |
| Ký tự | 3KH-6KH-7KH-8KH-11KH-12KH |
| Đặc biệt | 44691 |
| Giải nhất | 89116 |
| Giải nhì | 78273 85201 |
| Giải ba | 76185 73369 17234 68024 73576 07572 |
| Giải tư | 8193 6579 6928 7419 |
| Giải năm | 2932 2166 3893 5969 4596 5434 |
| Giải sáu | 647 386 507 |
| Giải bảy | 19 41 91 06 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 06; 07; |
| 1 | 16; 19; 19; |
| 2 | 24; 28; |
| 3 | 32; 34; 34; |
| 4 | 41; 47; |
| 5 | |
| 6 | 66; 69; 69; |
| 7 | 72; 73; 76; 79; |
| 8 | 85; 86; |
| 9 | 91; 91; 93; 93; 96; |
|
Thứ hai ngày 26-10-2026
| |
| Ký tự | 1KG-3KG-5KG-6KG-7KG-11KG |
| Đặc biệt | 13221 |
| Giải nhất | 82697 |
| Giải nhì | 34264 74828 |
| Giải ba | 56825 14797 58426 50810 01089 62776 |
| Giải tư | 5523 2444 1938 6713 |
| Giải năm | 0335 8731 9947 2747 9934 9250 |
| Giải sáu | 004 343 794 |
| Giải bảy | 92 66 69 82 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 10; 13; |
| 2 | 21; 23; 25; 26; 28; |
| 3 | 31; 34; 35; 38; |
| 4 | 43; 44; 47; 47; |
| 5 | 50; |
| 6 | 64; 66; 69; |
| 7 | 76; |
| 8 | 82; 89; |
| 9 | 92; 94; 97; 97; |
|
Chủ nhật ngày 25-10-2026
| |
| Ký tự | 1KF-2KF-4KF-10KF-11KF-12KF |
| Đặc biệt | 30328 |
| Giải nhất | 16643 |
| Giải nhì | 06745 79482 |
| Giải ba | 00981 90959 09681 71865 84063 92739 |
| Giải tư | 3022 4825 7901 2729 |
| Giải năm | 3353 3776 2498 3324 9116 0964 |
| Giải sáu | 221 602 786 |
| Giải bảy | 52 94 82 67 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; |
| 1 | 16; |
| 2 | 21; 22; 24; 25; 28; 29; |
| 3 | 39; |
| 4 | 43; 45; |
| 5 | 52; 53; 59; |
| 6 | 63; 64; 65; 67; |
| 7 | 76; |
| 8 | 81; 81; 82; 82; 86; |
| 9 | 94; 98; |
|
Thứ bảy ngày 24-10-2026
| |
| Ký tự | 4KE-6KE-7KE-13KE-14KE-15KE-18KE-20KE |
| Đặc biệt | 45932 |
| Giải nhất | 53030 |
| Giải nhì | 29591 01585 |
| Giải ba | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 |
| Giải tư | 3919 0584 3856 9425 |
| Giải năm | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 |
| Giải sáu | 335 891 879 |
| Giải bảy | 86 57 27 49 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 03; 05; |
| 1 | 11; 14; 19; |
| 2 | 25; 27; |
| 3 | 30; 32; 35; |
| 4 | 49; |
| 5 | 56; 57; 59; |
| 6 | 60; 66; 68; |
| 7 | 76; 79; |
| 8 | 84; 85; 86; 88; |
| 9 | 91; 91; 94; |
|
Thứ sáu ngày 23-10-2026
| |
| Ký tự | 1KD-6KD-9KD-12KD-13KD-14KD |
| Đặc biệt | 97067 |
| Giải nhất | 19688 |
| Giải nhì | 87440 68563 |
| Giải ba | 98237 96450 34516 92414 41011 49196 |
| Giải tư | 0840 7322 9978 7001 |
| Giải năm | 0664 1595 8514 6342 2372 0724 |
| Giải sáu | 953 200 521 |
| Giải bảy | 70 16 53 03 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 03; |
| 1 | 11; 14; 14; 16; 16; |
| 2 | 21; 22; 24; |
| 3 | 37; |
| 4 | 40; 40; 42; |
| 5 | 50; 53; 53; |
| 6 | 63; 64; 67; |
| 7 | 70; 72; 78; |
| 8 | 88; |
| 9 | 95; 96; |
|
Thứ năm ngày 22-10-2026
| |
| Ký tự | 1KC-5KC-6KC-8KC-9KC-11KC |
| Đặc biệt | 25814 |
| Giải nhất | 12613 |
| Giải nhì | 02537 15905 |
| Giải ba | 19974 68554 91512 60166 90697 22343 |
| Giải tư | 9631 5856 6546 2861 |
| Giải năm | 2064 8820 1891 7956 7998 8415 |
| Giải sáu | 759 199 732 |
| Giải bảy | 75 17 82 21 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 12; 13; 14; 15; 17; |
| 2 | 20; 21; |
| 3 | 31; 32; 37; |
| 4 | 43; 46; |
| 5 | 54; 56; 56; 59; |
| 6 | 61; 64; 66; |
| 7 | 74; 75; |
| 8 | 82; |
| 9 | 91; 97; 98; 99; |
|
Thứ tư ngày 21-10-2026
| |
| Ký tự | 2KB-9KB-8KB-5KB-10KB-14KB |
| Đặc biệt | 94163 |
| Giải nhất | 74291 |
| Giải nhì | 73098 39445 |
| Giải ba | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 |
| Giải tư | 6364 8647 7173 6261 |
| Giải năm | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 |
| Giải sáu | 241 862 068 |
| Giải bảy | 42 62 94 08 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; 08; |
| 1 | 18; |
| 2 | |
| 3 | 35; |
| 4 | 41; 42; 42; 45; 47; 49; |
| 5 | 53; 57; 59; |
| 6 | 61; 62; 62; 63; 64; 68; |
| 7 | 72; 73; |
| 8 | |
| 9 | 90; 91; 94; 95; 96; 98; |
|
Thứ ba ngày 20-10-2026
| |
| Ký tự | 1KA-3KA-4KA-6KA-9KA-12KA |
| Đặc biệt | 86809 |
| Giải nhất | 92941 |
| Giải nhì | 82932 11611 |
| Giải ba | 17637 50655 07873 56670 09757 07470 |
| Giải tư | 8721 8795 9761 8475 |
| Giải năm | 0002 0897 3344 8963 5024 8256 |
| Giải sáu | 503 744 566 |
| Giải bảy | 77 90 06 32 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; 06; 09; |
| 1 | 11; |
| 2 | 21; 24; |
| 3 | 32; 32; 37; |
| 4 | 41; 44; 44; |
| 5 | 55; 56; 57; |
| 6 | 61; 63; 66; |
| 7 | 70; 70; 73; 75; 77; |
| 8 | |
| 9 | 90; 95; 97; |
|
Thứ hai ngày 19-10-2026
| |
| Ký tự | 10HZ-7HZ-1HZ-3HZ-8HZ-12HZ |
| Đặc biệt | 55390 |
| Giải nhất | 38166 |
| Giải nhì | 28540 27789 |
| Giải ba | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| Giải tư | 0908 2244 6675 9995 |
| Giải năm | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| Giải sáu | 358 174 123 |
| Giải bảy | 04 83 55 35 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 06; 08; |
| 1 | |
| 2 | 23; 28; |
| 3 | 34; 35; 37; |
| 4 | 40; 44; |
| 5 | 50; 55; 58; 58; |
| 6 | 60; 66; |
| 7 | 71; 74; 74; 75; 75; |
| 8 | 83; 86; 89; |
| 9 | 90; 95; 96; |
|
Chủ nhật ngày 18-10-2026
| |
| Ký tự | 1HY-2HY-6HY-8HY-11HY-15HY |
| Đặc biệt | 84642 |
| Giải nhất | 31053 |
| Giải nhì | 02918 26414 |
| Giải ba | 08419 69920 96611 90003 49085 18235 |
| Giải tư | 7732 2937 7948 0695 |
| Giải năm | 7607 4654 6131 4116 3869 3213 |
| Giải sáu | 305 626 542 |
| Giải bảy | 44 04 67 10 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 05; 07; |
| 1 | 10; 11; 13; 14; 16; 18; 19; |
| 2 | 20; 26; |
| 3 | 31; 32; 35; 37; |
| 4 | 42; 42; 44; 48; |
| 5 | 53; 54; |
| 6 | 67; 69; |
| 7 | |
| 8 | 85; |
| 9 | 95; |
|
Thứ bảy ngày 17-10-2026
| |
| Ký tự | 2HX-3HX-8HX-11HX-13HX-15HX |
| Đặc biệt | 64538 |
| Giải nhất | 25177 |
| Giải nhì | 22134 74852 |
| Giải ba | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 |
| Giải tư | 7094 2170 6339 9077 |
| Giải năm | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 |
| Giải sáu | 916 275 785 |
| Giải bảy | 59 49 26 01 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 16; 17; |
| 2 | 26; |
| 3 | 33; 34; 37; 38; 39; |
| 4 | 42; 48; 49; |
| 5 | 50; 52; 56; 59; |
| 6 | |
| 7 | 70; 71; 75; 77; 77; |
| 8 | 85; 87; 89; |
| 9 | 94; 97; 99; |
|
Thứ sáu ngày 16-10-2026
| |
| Ký tự | 3HV-4HV-7HV-11HV-12HV-13HV |
| Đặc biệt | 63756 |
| Giải nhất | 21598 |
| Giải nhì | 46896 18939 |
| Giải ba | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 |
| Giải tư | 0973 6330 5344 2733 |
| Giải năm | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 |
| Giải sáu | 861 561 981 |
| Giải bảy | 42 53 92 45 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | |
| 2 | 26; 28; |
| 3 | 30; 33; 34; 35; 39; |
| 4 | 42; 44; 45; |
| 5 | 53; 56; 59; |
| 6 | 61; 61; |
| 7 | 70; 73; |
| 8 | 81; 81; 86; 88; |
| 9 | 91; 92; 96; 98; 99; |
|
Thứ năm ngày 15-10-2026
| |
| Ký tự | 5HU-8HU-9HU-10HU-13HU-14HU |
| Đặc biệt | 62066 |
| Giải nhất | 87176 |
| Giải nhì | 93642 37409 |
| Giải ba | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| Giải tư | 5904 5771 6928 7981 |
| Giải năm | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| Giải sáu | 287 162 312 |
| Giải bảy | 96 27 58 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 04; 05; 09; |
| 1 | 12; |
| 2 | 23; 27; 28; |
| 3 | |
| 4 | 42; 46; |
| 5 | 53; 58; |
| 6 | 62; 66; 66; 67; 69; |
| 7 | 71; 72; 76; |
| 8 | 81; 87; 87; 87; |
| 9 | 91; 93; 96; |
|
Thứ tư ngày 14-10-2026
| |
| Ký tự | 12HT-15HT-3HT-9HT-11HT-8HT |
| Đặc biệt | 28259 |
| Giải nhất | 76463 |
| Giải nhì | 19704 27966 |
| Giải ba | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| Giải tư | 6871 9662 6452 7013 |
| Giải năm | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| Giải sáu | 416 795 847 |
| Giải bảy | 04 86 69 45 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 03; 04; 04; |
| 1 | 13; 16; 16; |
| 2 | 20; |
| 3 | 33; 39; |
| 4 | 41; 45; 47; |
| 5 | 52; 52; 53; 59; |
| 6 | 62; 63; 65; 66; 69; |
| 7 | 71; 79; |
| 8 | 86; |
| 9 | 95; 96; |
|
Thứ ba ngày 13-10-2026
| |
| Ký tự | 1HS-4HS-5HS-7HS-11HS-14HS |
| Đặc biệt | 53618 |
| Giải nhất | 54279 |
| Giải nhì | 01658 99875 |
| Giải ba | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| Giải tư | 1440 4471 5218 7377 |
| Giải năm | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| Giải sáu | 719 114 363 |
| Giải bảy | 78 95 84 51 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 14; 17; 18; 18; 19; |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40; 45; |
| 5 | 51; 58; |
| 6 | 62; 63; 67; |
| 7 | 70; 71; 74; 75; 75; 77; 77; 78; 78; 78; 79; |
| 8 | 84; 87; |
| 9 | 95; 99; |
|
Thứ hai ngày 12-10-2026
| |
| Ký tự | 1HR-2HR-3HR-5HR-12HR-13HR |
| Đặc biệt | 38287 |
| Giải nhất | 32680 |
| Giải nhì | 12824 56761 |
| Giải ba | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| Giải tư | 1882 0875 9096 8272 |
| Giải năm | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| Giải sáu | 957 840 830 |
| Giải bảy | 49 86 38 75 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 16; |
| 2 | 24; 24; 26; |
| 3 | 30; 37; 38; |
| 4 | 40; 45; 49; |
| 5 | 56; 57; 58; |
| 6 | 61; 68; |
| 7 | 72; 75; 75; |
| 8 | 80; 81; 82; 86; 87; 87; 88; |
| 9 | 96; |
|
Chủ nhật ngày 11-10-2026
| |
| Ký tự | 1HQ-2HQ-4HQ-6HQ-9HQ-11HQ |
| Đặc biệt | 07363 |
| Giải nhất | 72224 |
| Giải nhì | 04851 34366 |
| Giải ba | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| Giải tư | 5081 3539 5314 9141 |
| Giải năm | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| Giải sáu | 867 355 653 |
| Giải bảy | 53 89 06 41 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 14; 17; 17; |
| 2 | 24; |
| 3 | 31; 39; |
| 4 | 41; 41; 43; 46; 47; |
| 5 | 51; 51; 53; 53; 55; 56; |
| 6 | 63; 66; 67; |
| 7 | 75; |
| 8 | 81; 84; 89; |
| 9 | 91; 98; |
|
Thứ bảy ngày 10-10-2026
| |
| Ký tự | 1HP-2HP-3HP-6HP-7HP-14HP-15HP-16HP |
| Đặc biệt | 82153 |
| Giải nhất | 06534 |
| Giải nhì | 63394 88321 |
| Giải ba | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| Giải tư | 0497 1563 3110 2236 |
| Giải năm | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| Giải sáu | 890 786 604 |
| Giải bảy | 30 71 18 43 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; |
| 1 | 10; 18; |
| 2 | 21; 22; 22; 27; |
| 3 | 30; 33; 34; 36; |
| 4 | 43; 44; |
| 5 | 50; 53; |
| 6 | 63; 66; 67; |
| 7 | 71; 76; 78; 79; |
| 8 | 86; |
| 9 | 90; 93; 94; 97; |
|
Thứ sáu ngày 09-10-2026
| |
| Ký tự | 3HN-4HN-8HN-10HN-13HN-14HN |
| Đặc biệt | 20635 |
| Giải nhất | 62182 |
| Giải nhì | 51315 18206 |
| Giải ba | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| Giải tư | 0604 7152 9781 1451 |
| Giải năm | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| Giải sáu | 665 590 854 |
| Giải bảy | 02 13 03 63 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 02; 03; 04; 06; 09; |
| 1 | 13; 15; 15; |
| 2 | 24; |
| 3 | 34; 35; |
| 4 | |
| 5 | 51; 51; 52; 54; 54; |
| 6 | 63; 63; 65; |
| 7 | 72; 75; 77; |
| 8 | 81; 82; |
| 9 | 90; |
|
Thứ năm ngày 08-10-2026
| |
| Ký tự | 2HM-5HM-8HM-9HM-10HM-12HM |
| Đặc biệt | 43339 |
| Giải nhất | 24043 |
| Giải nhì | 74711 12682 |
| Giải ba | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| Giải tư | 7146 7092 8133 1240 |
| Giải năm | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| Giải sáu | 875 691 244 |
| Giải bảy | 26 35 37 06 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 06; |
| 1 | 11; |
| 2 | 26; |
| 3 | 33; 34; 35; 35; 35; 37; 39; |
| 4 | 40; 43; 43; 44; 46; |
| 5 | 55; 55; 59; |
| 6 | 69; |
| 7 | 73; 75; 79; |
| 8 | 82; |
| 9 | 91; 92; 96; |
|
Thứ tư ngày 07-10-2026
| |
| Ký tự | 13HL-11HL-9HL-4HL-1HL-7HL |
| Đặc biệt | 56488 |
| Giải nhất | 17838 |
| Giải nhì | 88492 20465 |
| Giải ba | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| Giải tư | 0498 8612 6745 4959 |
| Giải năm | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| Giải sáu | 175 894 009 |
| Giải bảy | 48 60 14 58 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; 09; |
| 1 | 12; 14; 16; |
| 2 | 23; |
| 3 | 34; 38; |
| 4 | 45; 45; 48; |
| 5 | 58; 59; |
| 6 | 60; 62; 65; 69; |
| 7 | 70; 75; 75; |
| 8 | 80; 80; 88; |
| 9 | 92; 94; 98; |
|
Thứ ba ngày 06-10-2026
| |
| Ký tự | 5HK-8HK-10HK-13HK-14HK-15HK |
| Đặc biệt | 12554 |
| Giải nhất | 26733 |
| Giải nhì | 59151 17771 |
| Giải ba | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| Giải tư | 1684 8376 3445 8586 |
| Giải năm | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| Giải sáu | 572 875 605 |
| Giải bảy | 49 97 79 70 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 08; |
| 1 | 14; 19; |
| 2 | |
| 3 | 33; 36; |
| 4 | 43; 45; 45; 49; |
| 5 | 51; 51; 54; |
| 6 | 60; |
| 7 | 70; 71; 72; 75; 76; 78; 79; |
| 8 | 84; 86; 88; 89; |
| 9 | 97; 97; |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 06/ 11 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 05/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 5/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 05/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 05/ 11 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 05/11/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 4/11/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/11/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 04/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 04/11/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||