| Kết quả Thứ Bảy ngày 24-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 45932 | |||||||||||
| Giải nhất | 53030 | |||||||||||
| Giải nhì | 29591 | 01585 | ||||||||||
| Giải ba | 96176 | 68160 | 51305 | |||||||||
| 20811 | 37414 | 11788 | ||||||||||
| Giải tư | 3919 | 0584 | 3856 | 9425 | ||||||||
| Giải năm | 8659 | 3200 | 5103 | |||||||||
| 6066 | 5168 | 1094 | ||||||||||
| Giải sáu | 335 | 891 | 879 | |||||||||
| Giải bảy | 86 | 57 | 27 | 49 | ||||||||
Loto: 32, 30, 91, 85, 76, 60, 05, 11, 14, 88, 19, 84, 56, 25, 59, 00, 03, 66, 68, 94, 35, 91, 79, 86, 57, 27, 49
| Kết quả Chủ Nhật ngày 25-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 30328 | |||||||||||
| Giải nhất | 16643 | |||||||||||
| Giải nhì | 06745 | 79482 | ||||||||||
| Giải ba | 00981 | 90959 | 09681 | |||||||||
| 71865 | 84063 | 92739 | ||||||||||
| Giải tư | 3022 | 4825 | 7901 | 2729 | ||||||||
| Giải năm | 3353 | 3776 | 2498 | |||||||||
| 3324 | 9116 | 0964 | ||||||||||
| Giải sáu | 221 | 602 | 786 | |||||||||
| Giải bảy | 52 | 94 | 82 | 67 | ||||||||
Loto: 28, 43, 45, 82, 81, 59, 81, 65, 63, 39, 22, 25, 01, 29, 53, 76, 98, 24, 16, 64, 21, 02, 86, 52, 94, 82, 67
| Kết quả Thứ Hai ngày 26-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 13221 | |||||||||||
| Giải nhất | 82697 | |||||||||||
| Giải nhì | 34264 | 74828 | ||||||||||
| Giải ba | 56825 | 14797 | 58426 | |||||||||
| 50810 | 01089 | 62776 | ||||||||||
| Giải tư | 5523 | 2444 | 1938 | 6713 | ||||||||
| Giải năm | 0335 | 8731 | 9947 | |||||||||
| 2747 | 9934 | 9250 | ||||||||||
| Giải sáu | 004 | 343 | 794 | |||||||||
| Giải bảy | 92 | 66 | 69 | 82 | ||||||||
Loto: 21, 97, 64, 28, 25, 97, 26, 10, 89, 76, 23, 44, 38, 13, 35, 31, 47, 47, 34, 50, 04, 43, 94, 92, 66, 69, 82
| Kết quả Thứ Ba ngày 27-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 44691 | |||||||||||
| Giải nhất | 89116 | |||||||||||
| Giải nhì | 78273 | 85201 | ||||||||||
| Giải ba | 76185 | 73369 | 17234 | |||||||||
| 68024 | 73576 | 07572 | ||||||||||
| Giải tư | 8193 | 6579 | 6928 | 7419 | ||||||||
| Giải năm | 2932 | 2166 | 3893 | |||||||||
| 5969 | 4596 | 5434 | ||||||||||
| Giải sáu | 647 | 386 | 507 | |||||||||
| Giải bảy | 19 | 41 | 91 | 06 | ||||||||
Loto: 91, 16, 73, 01, 85, 69, 34, 24, 76, 72, 93, 79, 28, 19, 32, 66, 93, 69, 96, 34, 47, 86, 07, 19, 41, 91, 06
| Kết quả Thứ Tư ngày 28-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74175 | |||||||||||
| Giải nhất | 18190 | |||||||||||
| Giải nhì | 62731 | 30468 | ||||||||||
| Giải ba | 95839 | 63573 | 61608 | |||||||||
| 11741 | 53427 | 95088 | ||||||||||
| Giải tư | 4748 | 4683 | 0750 | 5861 | ||||||||
| Giải năm | 5728 | 8517 | 1385 | |||||||||
| 6152 | 3575 | 1561 | ||||||||||
| Giải sáu | 001 | 997 | 249 | |||||||||
| Giải bảy | 58 | 30 | 05 | 41 | ||||||||
Loto: 75, 90, 31, 68, 39, 73, 08, 41, 27, 88, 48, 83, 50, 61, 28, 17, 85, 52, 75, 61, 01, 97, 49, 58, 30, 05, 41
| Kết quả Thứ Năm ngày 29-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53401 | |||||||||||
| Giải nhất | 47745 | |||||||||||
| Giải nhì | 62988 | 46737 | ||||||||||
| Giải ba | 48305 | 12492 | 78217 | |||||||||
| 29106 | 90525 | 25381 | ||||||||||
| Giải tư | 4352 | 7734 | 0900 | 2827 | ||||||||
| Giải năm | 1885 | 3123 | 3284 | |||||||||
| 2452 | 7149 | 6951 | ||||||||||
| Giải sáu | 759 | 626 | 969 | |||||||||
| Giải bảy | 96 | 49 | 18 | 55 | ||||||||
Loto: 01, 45, 88, 37, 05, 92, 17, 06, 25, 81, 52, 34, 00, 27, 85, 23, 84, 52, 49, 51, 59, 26, 69, 96, 49, 18, 55
| Kết quả Thứ Sáu ngày 30-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 69259 | |||||||||||
| Giải nhất | 87081 | |||||||||||
| Giải nhì | 71863 | 38253 | ||||||||||
| Giải ba | 08452 | 03706 | 11542 | |||||||||
| 49304 | 76503 | 19314 | ||||||||||
| Giải tư | 3423 | 3537 | 1570 | 9612 | ||||||||
| Giải năm | 8560 | 8247 | 2833 | |||||||||
| 8165 | 5171 | 6275 | ||||||||||
| Giải sáu | 857 | 236 | 824 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 77 | 48 | 25 | ||||||||
Loto: 59, 81, 63, 53, 52, 06, 42, 04, 03, 14, 23, 37, 70, 12, 60, 47, 33, 65, 71, 75, 57, 36, 24, 94, 77, 48, 25
| Kết quả Thứ Bảy ngày 31-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 28457 | |||||||||||
| Giải nhất | 58348 | |||||||||||
| Giải nhì | 37364 | 03797 | ||||||||||
| Giải ba | 57644 | 81204 | 58908 | |||||||||
| 10924 | 09114 | 44428 | ||||||||||
| Giải tư | 4040 | 0770 | 6764 | 7770 | ||||||||
| Giải năm | 8634 | 2951 | 6836 | |||||||||
| 4597 | 9355 | 0320 | ||||||||||
| Giải sáu | 846 | 632 | 747 | |||||||||
| Giải bảy | 78 | 53 | 31 | 46 | ||||||||
Loto: 57, 48, 64, 97, 44, 04, 08, 24, 14, 28, 40, 70, 64, 70, 34, 51, 36, 97, 55, 20, 46, 32, 47, 78, 53, 31, 46
| Kết quả Chủ Nhật ngày 01-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 03917 | |||||||||||
| Giải nhất | 33288 | |||||||||||
| Giải nhì | 74737 | 09040 | ||||||||||
| Giải ba | 10506 | 66698 | 79124 | |||||||||
| 58317 | 43449 | 13362 | ||||||||||
| Giải tư | 0487 | 0626 | 7452 | 9069 | ||||||||
| Giải năm | 8909 | 7340 | 9774 | |||||||||
| 7006 | 1007 | 3279 | ||||||||||
| Giải sáu | 481 | 411 | 189 | |||||||||
| Giải bảy | 54 | 16 | 03 | 91 | ||||||||
Loto: 17, 88, 37, 40, 06, 98, 24, 17, 49, 62, 87, 26, 52, 69, 09, 40, 74, 06, 07, 79, 81, 11, 89, 54, 16, 03, 91
| Kết quả Thứ Hai ngày 02-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 80129 | |||||||||||
| Giải nhất | 26381 | |||||||||||
| Giải nhì | 30162 | 73724 | ||||||||||
| Giải ba | 77283 | 93299 | 49037 | |||||||||
| 97022 | 21534 | 40811 | ||||||||||
| Giải tư | 1743 | 4810 | 4564 | 0309 | ||||||||
| Giải năm | 9025 | 4053 | 3097 | |||||||||
| 4279 | 0472 | 6288 | ||||||||||
| Giải sáu | 945 | 533 | 795 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 64 | 06 | 17 | ||||||||
Loto: 29, 81, 62, 24, 83, 99, 37, 22, 34, 11, 43, 10, 64, 09, 25, 53, 97, 79, 72, 88, 45, 33, 95, 76, 64, 06, 17
| Kết quả Thứ Ba ngày 03-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74446 | |||||||||||
| Giải nhất | 97971 | |||||||||||
| Giải nhì | 74724 | 08655 | ||||||||||
| Giải ba | 10986 | 36994 | 23313 | |||||||||
| 64210 | 48290 | 01411 | ||||||||||
| Giải tư | 1316 | 3347 | 3790 | 4394 | ||||||||
| Giải năm | 9901 | 0271 | 7550 | |||||||||
| 4214 | 9094 | 0665 | ||||||||||
| Giải sáu | 256 | 951 | 214 | |||||||||
| Giải bảy | 00 | 13 | 98 | 34 | ||||||||
Loto: 46, 71, 24, 55, 86, 94, 13, 10, 90, 11, 16, 47, 90, 94, 01, 71, 50, 14, 94, 65, 56, 51, 14, 00, 13, 98, 34
| Kết quả Thứ Tư ngày 04-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53046 | |||||||||||
| Giải nhất | 03675 | |||||||||||
| Giải nhì | 54864 | 65886 | ||||||||||
| Giải ba | 32046 | 83248 | 15287 | |||||||||
| 25240 | 05876 | 93383 | ||||||||||
| Giải tư | 1987 | 0584 | 3226 | 6117 | ||||||||
| Giải năm | 1302 | 2459 | 4467 | |||||||||
| 4517 | 2624 | 4490 | ||||||||||
| Giải sáu | 888 | 762 | 417 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 13 | 35 | 92 | ||||||||
Loto: 46, 75, 64, 86, 46, 48, 87, 40, 76, 83, 87, 84, 26, 17, 02, 59, 67, 17, 24, 90, 88, 62, 17, 79, 13, 35, 92
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 06/ 11 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 05/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 5/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 05/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 05/ 11 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 05/11/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 4/11/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/11/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 04/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 04/11/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||