KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ tư ngày 30-10-2024
| |
| Ký tự | 5VC-10VC-1VC-8VC-16VC-13VC-6VC-4VC |
| Đặc biệt | 28897 |
| Giải nhất | 29263 |
| Giải nhì | 39429 26528 |
| Giải ba | 35672 89981 99642 71216 55778 58740 |
| Giải tư | 7706 8092 9244 5623 |
| Giải năm | 5078 8588 6956 3740 0877 5168 |
| Giải sáu | 241 166 754 |
| Giải bảy | 49 63 19 01 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 06 | 16 | 19 | 23 | 28 | 29 | 40 | 40 |
| 41 | 42 | 44 | 49 | 54 | 56 | 63 | 63 | 66 |
| 68 | 72 | 77 | 78 | 78 | 81 | 88 | 92 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 06; |
| 1 | 16; 19; |
| 2 | 23; 28; 29; |
| 3 | |
| 4 | 40; 40; 41; 42; 44; 49; |
| 5 | 54; 56; |
| 6 | 63; 63; 66; 68; |
| 7 | 72; 77; 78; 78; |
| 8 | 81; 88; |
| 9 | 92; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 40; |
| 1 | 01; 41; 81; |
| 2 | 42; 72; 92; |
| 3 | 23; 63; 63; |
| 4 | 44; 54; |
| 5 | |
| 6 | 06; 16; 56; 66; |
| 7 | 77; 97; |
| 8 | 28; 68; 78; 78; 88; |
| 9 | 19; 29; 49; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 06-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 75 | 24 lần | 34 | 19 lần | 53 | 19 lần | 37 | 18 lần | 14 | 16 lần | 24 | 16 lần |
| 33 | 16 lần | 35 | 16 lần | 45 | 16 lần | 63 | 16 lần | 91 | 16 lần | 04 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 29 | 4 lần | 36 | 4 lần | 20 | 5 lần | 07 | 6 lần | 12 | 6 lần | 15 | 6 lần |
| 83 | 6 lần | 00 | 7 lần | 18 | 7 lần | 21 | 7 lần | 58 | 7 lần | 78 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 80 | 24 ngày | 15 | 14 ngày | 21 | 10 ngày | 38 | 10 ngày | 82 | 10 ngày | ||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 02 | 2 ngày | 35 | 2 ngày | 40 | 2 ngày | 67 | 2 ngày | 83 | 2 ngày | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 106 lần | Đầu 1 | 103 lần | Đầu 2 | 86 lần | Đầu 3 | 114 lần | Đầu 4 | 127 lần |
| Đầu 5 | 119 lần | Đầu 6 | 112 lần | Đầu 7 | 121 lần | Đầu 8 | 108 lần | Đầu 9 | 111 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 92 lần | Đuôi 1 | 118 lần | Đuôi 2 | 99 lần | Đuôi 3 | 115 lần | Đuôi 4 | 133 lần |
| Đuôi 5 | 121 lần | Đuôi 6 | 119 lần | Đuôi 7 | 115 lần | Đuôi 8 | 93 lần | Đuôi 9 | 102 lần |
Mở bát Thứ Sáu 06/11/2026
XSMN THỨ 6 NGÀY 6/11/2026: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 06/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 06/ 11 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 05/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 5/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 05/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 05/ 11 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 05/11/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 4/11/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||