KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ tư ngày 02-07-2014
| |
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 29160 |
| Giải nhất | 45953 |
| Giải nhì | 90599 18611 |
| Giải ba | 40175 68943 80881 71402 95769 58450 |
| Giải tư | 0115 9224 1102 6307 |
| Giải năm | 1034 8179 8168 0588 1069 6759 |
| Giải sáu | 111 368 541 |
| Giải bảy | 78 11 33 43 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 02 | 07 | 11 | 11 | 11 | 15 | 24 | 33 |
| 34 | 41 | 43 | 43 | 50 | 53 | 59 | 60 | 68 |
| 68 | 69 | 69 | 75 | 78 | 79 | 81 | 88 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; 07; |
| 1 | 11; 11; 11; 15; |
| 2 | 24; |
| 3 | 33; 34; |
| 4 | 41; 43; 43; |
| 5 | 50; 53; 59; |
| 6 | 60; 68; 68; 69; 69; |
| 7 | 75; 78; 79; |
| 8 | 81; 88; |
| 9 | 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; 60; |
| 1 | 11; 11; 11; 41; 81; |
| 2 | 02; 02; |
| 3 | 33; 43; 43; 53; |
| 4 | 24; 34; |
| 5 | 15; 75; |
| 6 | |
| 7 | 07; |
| 8 | 68; 68; 78; 88; |
| 9 | 59; 69; 69; 79; 99; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 05-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 75 | 24 lần | 37 | 18 lần | 53 | 18 lần | 34 | 17 lần | 14 | 16 lần | 24 | 16 lần |
| 45 | 16 lần | 91 | 16 lần | 04 | 15 lần | 06 | 15 lần | 17 | 15 lần | 33 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 29 | 4 lần | 36 | 4 lần | 20 | 5 lần | 83 | 5 lần | 00 | 6 lần | 07 | 6 lần |
| 12 | 6 lần | 15 | 6 lần | 18 | 7 lần | 21 | 7 lần | 58 | 7 lần | 78 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 80 | 23 ngày | 15 | 13 ngày | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 24 | 6 ngày | 13 | 2 ngày | 46 | 2 ngày | 86 | 2 ngày | 90 | 2 ngày | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 104 lần | Đầu 1 | 104 lần | Đầu 2 | 86 lần | Đầu 3 | 110 lần | Đầu 4 | 129 lần |
| Đầu 5 | 117 lần | Đầu 6 | 114 lần | Đầu 7 | 122 lần | Đầu 8 | 109 lần | Đầu 9 | 112 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 91 lần | Đuôi 1 | 118 lần | Đuôi 2 | 102 lần | Đuôi 3 | 109 lần | Đuôi 4 | 131 lần |
| Đuôi 5 | 122 lần | Đuôi 6 | 118 lần | Đuôi 7 | 117 lần | Đuôi 8 | 94 lần | Đuôi 9 | 105 lần |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 06/ 11 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 05/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 5/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 05/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 05/ 11 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 05/11/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 4/11/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/11/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 04/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 04/11/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||