KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ bảy ngày 09-12-2023
| |
| Ký tự | 20CU-19CU-11CU-6CU-13CU-2CU-10CU-9CU |
| Đặc biệt | 57057 |
| Giải nhất | 21341 |
| Giải nhì | 46196 43234 |
| Giải ba | 70433 04847 22751 81225 23585 86601 |
| Giải tư | 5292 6921 1013 2912 |
| Giải năm | 2594 8296 6698 1779 3989 6487 |
| Giải sáu | 499 353 222 |
| Giải bảy | 52 24 00 04 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 01 | 04 | 12 | 13 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| 33 | 34 | 41 | 47 | 51 | 52 | 53 | 57 | 79 |
| 85 | 87 | 89 | 92 | 94 | 96 | 96 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 04; |
| 1 | 12; 13; |
| 2 | 21; 22; 24; 25; |
| 3 | 33; 34; |
| 4 | 41; 47; |
| 5 | 51; 52; 53; 57; |
| 6 | |
| 7 | 79; |
| 8 | 85; 87; 89; |
| 9 | 92; 94; 96; 96; 98; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 01; 21; 41; 51; |
| 2 | 12; 22; 52; 92; |
| 3 | 13; 33; 53; |
| 4 | 04; 24; 34; 94; |
| 5 | 25; 85; |
| 6 | 96; 96; |
| 7 | 47; 57; 87; |
| 8 | 98; |
| 9 | 79; 89; 99; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 05-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 75 | 24 lần | 37 | 18 lần | 53 | 18 lần | 34 | 17 lần | 14 | 16 lần | 24 | 16 lần |
| 45 | 16 lần | 91 | 16 lần | 04 | 15 lần | 06 | 15 lần | 17 | 15 lần | 33 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 29 | 4 lần | 36 | 4 lần | 20 | 5 lần | 83 | 5 lần | 00 | 6 lần | 07 | 6 lần |
| 12 | 6 lần | 15 | 6 lần | 18 | 7 lần | 21 | 7 lần | 58 | 7 lần | 78 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 80 | 23 ngày | 15 | 13 ngày | ||||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 24 | 6 ngày | 13 | 2 ngày | 46 | 2 ngày | 86 | 2 ngày | 90 | 2 ngày | ||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 104 lần | Đầu 1 | 104 lần | Đầu 2 | 86 lần | Đầu 3 | 110 lần | Đầu 4 | 129 lần |
| Đầu 5 | 117 lần | Đầu 6 | 114 lần | Đầu 7 | 122 lần | Đầu 8 | 109 lần | Đầu 9 | 112 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 91 lần | Đuôi 1 | 118 lần | Đuôi 2 | 102 lần | Đuôi 3 | 109 lần | Đuôi 4 | 131 lần |
| Đuôi 5 | 122 lần | Đuôi 6 | 118 lần | Đuôi 7 | 117 lần | Đuôi 8 | 94 lần | Đuôi 9 | 105 lần |
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 06/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 06/ 11 /2026
XSMT-THỨ 5 NGÀY 05/11/2026 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 5/11/2026: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Mở bát Thứ Năm 05/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 05/ 11 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 5 NGÀY 05/11/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 4/11/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 4 NGÀY 04/11/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
Mở bát Thứ Tư 04/11/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||